產品中心
詳細介紹
品牌 | 艾凡鵬 | 測量范圍 | 干凈空或者含有粉塵的氣體 |
---|---|---|---|
環境溫度 | -10-70℃ | 電源電壓 | 24V |
重量 | 5kg | 執行質量標準 | 國標 |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
S型防堵皮托管帶防腐涂層耐腐蝕
S型防堵皮托管帶防腐涂層耐腐蝕是測量管道內壓差,風速,經過換算來確定流量的管狀置。PTS型防堵皮托管又叫S型皮托管、靠背管、空速管、風速管:S型是由兩根靠背式不銹鋼管組成。皮托管選用不銹鋼經氬弧焊工藝焊接,使用耐高溫不銹鋼可達900-1150℃,皮托管,數字微壓計,傾斜壓差計,補償式微壓計
產品名稱:PTS型皮托管,防堵皮托管,靠背管,空速管,風速管,S型皮托管 | |||||
型 號 | 規 格 | 價格(元) | 材質 | 執行標準 | |
PTS-03-100 | Ф3 S型 | Ф3×100mm | 860.00 | 304不銹鋼 或者 316L耐腐蝕 不銹鋼 和 310S耐高溫 不銹鋼 | 國標 JJG518-98 |
PTS-03-200 | Ф3×200mm | 900.00 | |||
PTS-03-300 | Ф3×300mm | 980.00 | |||
PTS-04-100 | Ф4 S型 | Ф4×100mm | 960.00 | ||
PTS-04-200 | Ф4×200mm | 900.00 | |||
PTS-04-300 | Ф4×300mm | 980.00 | |||
PTS-04-400 | Ф4×400mm | 1150.00 | |||
PTS-04-500 | Ф4×500mm | 1180.00 | |||
PTS-04-600 | Ф4×600mm | 1200.00 | |||
PTS-06-200 | Ф6 S型 | Ф6×200mm | 900.00 | ||
PTS-06-300 | Ф6×300mm | 980.00 | |||
PTS-06-350 | Ф6×350mm | 950.00 | |||
PTS-06-400 | Ф6×400mm | 950.00 | |||
PTS-06-500 | Ф6×500mm | 980.00 | |||
PTS-06-600 | Ф6×600mm | 1100.00 | |||
PTS-06-800 | Ф6×800mm | 1300.00 | |||
備注:可根據客戶要求定制各種規格的皮托管、靜壓管,風速管,歡迎選購。 |
產品咨詢