產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
特長
兩種濃度顯示方式:數字顯示、條形刻度顯示
小型、輕量(450g)、省電。
可使用干電池和專用充電電池。
流量異常自檢功能。
量程自動切換功能。
具有數據記錄功能。
可直讀,*多五種氣體(可選功能)。
具有數據下載功能(可選功能)。
規格細節圖:
用途:
靈敏度高
用于檢測微量可燃性氣體及氟里昂揮發氣體、可燃性有機溶劑揮發氣、有毒氣體的蒸氣。
型號 | XP-3160 |
檢測對象氣體 | 可燃性氣體及可燃性有機溶劑的蒸氣 ※訂貨時請對象氣體名稱 |
檢測方式 | 自動吸引式 |
檢測原理 | 接觸燃燒式 |
檢測范圍 | 0~5000ppm 或0~1vol% |
指示精度 | H量程:全刻度的±5%% L量程:全刻度的±10% |
報警設定值 | 250ppm/500ppm |
顯示方式 | 液晶數字顯示(帶背景照明) 數字顯示:0~5000ppm 或0~1vol% 條形刻度顯示:量程自動切換 L量程:0~500ppm 或 0~1000ppm H量程:0~5000ppm 或0~1vol% |
報警方式 | 氣體報警:蜂鳴器響、紅色燈閃爍 故障報警:蜂鳴器響、紅色燈閃爍、液晶顯示 |
防爆標志 | ExibdIIBT3(本安+隔爆) |
使用溫度范圍 | -20℃~50℃ |
電源 | 5號堿性干電池4節 或 專用鎳鎘充電電池 |
連續使用時間 | 使用堿性干電池時:約20小時(無報警、無背景照明時) 使用專用鎳鎘充電池:約5小時(無報警、無背景照明時) |
外形尺寸 | W82XH162XD36mm |
重量 | 約450g(不包括電池) |
標準附件 | 皮革外套、5號堿性電池4節、氣體導入軟管(1m)、過濾管、過濾片、吸氣金屬管,吸氣管用橡膠頭 |
選購件 | 加長氣體導入軟管、氣體混合器、數據下載組件(CD-ROM軟件+USB接頭線)、使用專用鎳鎘充電電池、充電器 |
產品咨詢