產品中心
詳細介紹
產品簡介
產品名稱:PAL系列壓力表
產品產地:加拿大文特斯
產品說明:
1、上等鋁合金外殼,壓力表讀取頭不銹鋼或黃銅潮濕部件。
2、PSI的壓力和水枰腳 CRN的注冊5年保修。
產品的應用范圍:用于指示在水箱液位或立管等經濟替代水平測量。
產品的技術參數:
| ||
| 不銹鋼內部 | 黃銅內部 |
撥號 | 4.5“(115毫米) | 4.5“(115毫米) |
|
|
|
案件 | 鋁漆成黑色 | 鋁漆成黑色 |
|
|
|
前法蘭 | SS,拋光 | SS,拋光 |
|
|
|
回法蘭 | 鋼鐵,漆成黑色 | 鋼鐵,漆成黑色 |
|
|
|
鏡片 | 玻璃 | 玻璃 |
|
|
|
環 | SS,拋光 | SS,拋光 |
|
|
|
插座 | 316L不銹鋼 | 黃銅 |
|
|
|
連接 | 1/4“ NPT或1/2“ 標準“不擴散器條約" | 1/4“ NPT或1/2“ 標準“不擴散器條約" |
|
|
|
波登管 | 316L不銹鋼 | 磷青銅 |
|
|
|
運動 | 不銹鋼 | 黃銅 |
|
|
|
指針 | 鋁,陽極黑色,千分尺可調 | 鋁,陽極黑色,千分尺可調 |
|
|
|
焊接 | 316L不銹鋼氬弧焊 Argonarc | 錫/銅合金 |
|
|
|
過壓極限 | 滿刻度值的30% | 滿刻度值的30% |
|
|
|
工作壓力 | *高75%的滿刻度值 | *高75%的滿刻度值 |
|
|
|
環境/過程溫度 | -40°F至150華氏度(-40°C至65°C間) | -40°F至150華氏度(-40°C至65°C間) |
|
|
|
準確性 | ±0.5%,ANSI / ASME 2A級 | ±0.5%,ANSI / ASME 2A級 |
|
|
|
防護等級 | IP52 | IP52 |
|
|
|
產品咨詢