產品中心
詳細介紹
說明及特點: ?不銹鋼壓力表的情況下, 應用范圍: ?為了防止堵塞粘性材料(如油漆,油墨,重/厚的液體),可能會鞏固 |
規格 - 計 | 壓接環式 | **環樣式 |
撥號 | 2.5英寸(63毫米),4“(100mm)的黑色和紅色斑紋,白色的鋁 | 2.5英寸(63毫米),4“(100mm)的黑色和紅色斑紋的白鋁 |
案件 | AISI 304不銹鋼 | AISI 304不銹鋼 |
鏡片 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 |
環 | AISI 304不銹鋼 | AISI 304不銹鋼 |
插座 | 逾58黃銅或AISI 316 SS | 316L不銹鋼 |
連接 | 1/4“ 標準“不擴散器條約"限制口 | 1/4“ NPT |
波登管 | 磷青銅C型,除非內部被為1000磅(6,895 kPa)的AISI 316不銹鋼C形,包括600 PSI(4147 kPa)的壓力可達 | 316L SS,冷拔無縫 |
運動 | 加時賽59黃銅或不銹鋼 | |
指針 | 鋁,陽極黑色 | 2.5英寸(63毫米):鋁,陽極黑 |
焊接 | 低于600 psi的壓力(4147千帕),316不銹鋼氬弧焊氬弧 | 氬弧焊 |
過壓極限 | 壓力可達25%到600磅(9,653千帕) | 30%,壓力可達600 PSI(4147 kPa)的 |
墊片材料 | 硅橡膠為三元乙丙橡膠的鏡頭插座,灌裝插頭和擊出風口 | 2.5英寸(63毫米):丁腈橡膠密封情況和塊,鏡頭密封Monoprene |
工作壓力 | *高75%的滿刻度值 | *高75%的滿刻度值 |
環境/過程溫度 | -40°F至150華氏度(-40°C至65°C間)干, | -40°F至150華氏度(-40°C至65°C間)干, |
準確性 | 滿量程的±1.5% | 2.5英寸(63毫米):±1.5%滿量程 |
防護等級 | 符合IP65 | 等級IP66每UEC的 529,立榮 8896 |
|
|
|
| ||
規格 - 3A核準蓋章 |
| |
住房 | AISI 316不銹鋼 | |
膈 | AISI 316L SS,焊接 | |
填充液 | 甘油 | |
*小工作壓力 | 30磅(200千帕) | |
*大工作壓力 | 1,000磅(6,900千帕) | |
壓力表接口 | 1/4“ NPT內螺紋 | |
過程連接 | 1.5英寸(40毫米)和2“(50毫米),Tri-Clamp接頭®接頭標準 | |
過程溫度 | -4°F至248華氏度(-20°C至120℃) | |
表面光潔度 | 8鐳 |
產品咨詢