產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 流量計(jì) > 511.900007141**瑞士Huba Control 5436壓力變送器511.900007141傳感器
簡要描述:**瑞士Huba Control 5436壓力變送器511.900007141傳感器富巴原裝**huba625壓力開關(guān)625.6532瑞**瑞士Huba Control 5436壓力變送器511.900007141傳感器
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
511.954603742;511.954603745;511.954602742;511.99267
參數(shù):0-400bar 4-20mA /0-10V G1/4
產(chǎn)品簡介
瑞士HUBA511系列壓力變送器(壓力傳感器)結(jié)構(gòu)緊湊,具有壽命長、精度高、溫度穩(wěn)定性及電磁兼容性的*高規(guī)范,在機(jī)械應(yīng)力,EMC兼容性,操作可靠性方面具有規(guī)格,所以特別適合用于所有要求苛刻的工業(yè)應(yīng)用,此傳感器使用了HUBA CONTROL*近十年來發(fā)展的陶瓷技術(shù),并使用在數(shù)百萬種應(yīng)用之中,由于傳感器結(jié)**用了有一無二的集成電子設(shè)計(jì),所以511系列在其溫度范圍下?lián)碛泻芨叩木取?傊?11系列變送器具有體積小巧,優(yōu)良的性價比的特點(diǎn)。主要應(yīng)用領(lǐng)域:真空設(shè)備,空壓機(jī),油壓設(shè)備等
產(chǎn)品特性
◆ *的電磁兼容(EMC)
◆ 電源反相保護(hù),靜電保護(hù)500VDC
◆ 過介質(zhì)停止系統(tǒng)(爆破栓)
◆ Quickon快速連結(jié),節(jié)省60%配線時間UL、CSA、CE認(rèn)證
◆ 密封材質(zhì):選項(xiàng)材料FPM,NBR,或其它客戶要求
◆ 動態(tài)響應(yīng):可適合靜態(tài)和動態(tài)的測量,響應(yīng)時間<2ms,通常為1ms
技術(shù)參數(shù)
相對壓力 | -1~600bar |
優(yōu)良壓力 | 0~25bar |
過載壓力 | 3.0×滿量程(在量程為-1~4bar) 2.5×滿量程(在量程為6~400bar) 2.0×滿量程(在量程為600bar) |
破裂壓力 | 3.0×滿量程(在量程為-1~4bar) 2.5×滿量程(在量程為6~400bar) 2.0×滿量程(在量程為600bar) |
防護(hù)等級 | IP67 |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼1.4305(AISI 303) |
溫度范圍 | -15℃~+125℃ 應(yīng)用溫度(密封情況下的介質(zhì)溫度) FPM -15~125℃;NBR -25~85℃ FPM(spec)-40~150℃ |
電 壓 | 8.0~33VDC,輸出4-20mA |
密封材質(zhì) | 選項(xiàng)材料FPM,NBR,或其它客戶要求 |
重 量 | 內(nèi)螺紋85克,外螺紋95克 |
精 度 | 精度線性,遲滯,和重復(fù)性的總和<±0.3% FS |
動態(tài)響應(yīng) | 可適合靜態(tài)和動態(tài)的測量 響應(yīng)時間<2ms,通常為1ms |
Huba 511.900003572 | 壓力傳感器 -1-0 BAR 4-20 mA R1/4 |
Huba 511.911003571 | 壓力傳感器 0-1 BAR 4-20 mA R1/4 |
Huba 511.911004041 | 壓力傳感器 0-1 BAR 0.5-4.5V |
Huba 511.914001571 | 壓力傳感器 0-2.5 BAR 0-5VDC |
Huba 511.914603571 | 壓力傳感器 0-2.5 BAR 4-20 mA |
Huba 511.914603571W | 壓力傳感器 0-2 KG/cm2 4-20mA PT牙 R1/4 |
Huba 511.915003141 | 壓力變送器0~4bar 4~20ma G1/4 |
Huba 511.915003571 | 壓力傳感器 0-4 BAR 4-20 mA 2-wire |
Huba 511.917003141 | 壓力變送器0~6bar 4~20ma G1/4 |
Huba 511.917003141-1 | 壓力變送器1005035MU511.917003141 0-6bar 4~20ma |
Huba 511.917003541-1 | 壓力變送器0~6bar 4~20ma 1003290 MU511.917003541 |
Huba 511.917003571 | 壓力傳感器 0-6 BAR 4-20 mA R1/4 |
Huba 511.930002571 | 壓力傳感器 0-10bar 0-10V |
Huba 511.930003141 | 壓力變送器0~10bar 4~20ma G1/4 |
Huba 511.930003771 | 壓力傳感器 0-10 BAR 4-20 mA R1/4 |
Huba 511.930004041 | 壓力傳感器 0-10 BAR 0.5-4.5 V |
Huba 511.930007071 | 壓力變送器0~10bar 0~10V |
Huba 511.931003771 | 壓力傳感器 0-16BAR 金屬頭 |
Huba 511.932003141 | 壓力變送器0~25bar 4~20ma |
Huba 511.932003571 | 壓力傳感器 0-25 BAR 4-20 mA |
Huba 511.933003242 | 壓力傳感器 0-40 BAR 4-20 mA 付 AMP |
Huba 511.933003572 | 壓力傳感器 0-40 BAR 4-20 mA R1/4 |
Huba 511.940003142 | 壓力變送器0~60bar 4~20ma |
Huba 511.940003572 | 壓力傳感器 0-60BAR 4-20MA R1/4 |
Huba 511.941003542 | 壓力傳感器 0-100 BAR 4-20 mA |
Huba 511.941003572 | 壓力傳感器 0-100BAR 4-20mA R1/4 |
Huba 511.942003542 | 壓力傳感器 0-160 BAR 4-20 mA |
Huba 511.942003572 | 壓力傳感器0~160BAR 4~20MA R1/4 |
Huba 511.943002542 | 壓力傳感器0-250BAR 0-10V |
Huba 511.943002572 | 壓力傳感器0~250BAR 0~10V R1/4 |
Huba 511.943002742 | 壓力變送器0~250bar 0-10V |
Huba 511.943002772 | 壓力變送器0---250bar 0-10v 11.4-33.0VDC,3-wire |
Huba 511.943003572 | 壓力傳感器 0-250 BAR 4-20 mA R1/4 |
Huba 511.943003742 | 壓力變送器0~250bar 4-20ma |
Huba 511.954602072 | 壓力傳感器 0-400 BAR 0-10 V 1.5M |
Huba 511.954602542 | 壓力傳感器 0-400 BAR 0-10V G1/4 |
Huba 511.954603542 | 壓力傳感器 0-400 BAR 4-20MA |
Huba 511.954604072W | 壓力傳感器0~350BAR OUT:0.5~4.5V R1/4 |
Huba 511.955603542 | 壓力傳感器 0-600 BAR 4-20 mA G1/4 |
Huba 511.955603742 | 壓力變送器0-600bar 4-20ma |
Huba 511.99130 | 壓力傳感器0-10BAR 金屬頭R1/4 |
Huba 511.99130Q | 壓力傳感器 0-10BAR,金屬頭,R1/4,Silicon,Quickon |
產(chǎn)品咨詢