產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
美國TSI8380型 套帽式風量計現貨 北京現貨風量罩AF610
產品特性和優點
技術參數
/ | / | 8371 | 8372(停產) | 8373(停產) | 8380 |
風量 | 范圍 | 15-1000L/s(50~3500m3/hr) | 42-4250m3/hr | ||
精度 | 讀數的± 5% 或± 2.4L/s(± 8.5m3/hr) | 讀數的± 3% 或± 12m3/hr (風量>85 m3/hr) | |||
分辨率 | / | 1 m3/hr | |||
操作溫度 | 0~60℃ | / | |||
數據存儲 | / | 可存儲1000 個點的數據(系統的總和、分支、終端數據,一共1000 個) | / | ||
溫度測量 | 傳感器 | / | / | 0-0℃ | 4.4-60℃ |
溫度探頭 | / | -40-121℃ | |||
溫濕度探頭 | -10-60℃ | ||||
分辨率 | 0.l℃ | 0.1℃ | |||
精度 | ± 0.5℃ | ± 0.3℃ | |||
風量罩尺寸 | 標準 | 610 × 610 mm(24" × 24") | |||
備選 | 610 × 1220mm(24" × 48") | ||||
305 × 1220mm(12" × 48") | |||||
305× 1525mm(12" × 60") | |||||
915 × 915 mm(36" × 36") | |||||
重量 | 3.4kg(當使用610 × 610mm 風量罩時) | ||||
電源 | 4C 堿性電池。電池壽命:持續40 小時 | 12 小時 | |||
攜帶箱尺寸 | 660 × 660 × 180mm | / |
產品咨詢