產品中心
詳細介紹
德威爾RHP系列溫濕度變送器簡介
RHP系列 溫濕度變送器可以輸出電流或電壓信號,溫度信號還可熱敏元件或熱電阻輸出。采用的高分子電容濕度傳感器不會受到冷凝水,霧氣或高濕度的影響。濕度測量可選2% 或 3%精度的輸出。管道安裝式還可選帶雙排LCD現場顯示。RHP系列可以現場更換過濾頭,也可以更換傳感器。
多種安裝方式,價格非常有競爭力
無須校準,精度高,可選現場顯示
德威爾RHP溫濕度變送器應用:
房間溫濕度監測
供風系統溫濕度監測
排風溫濕度監測
室外溫濕度監測
德威爾RHP系列溫濕度變送器技術參數:
相對濕度量程:0-99% RH
溫度范圍:-40 to 140℉ (-40 to 60°C)
精度:(RH)±2% @ 10 - 90% RH;(RHL) ±3% @ 20 – 80%RH, ±0.9℉ @ 72℉(±0.3°C @ 25°C)
溫度極限:-40 to 140℉ (-40 to 60°C)
存儲溫度:-40 to 176℉ (-40 to 80°C)
補償溫度范圍: -4 to 140℉ (-20 to 60°C)
供電電源:10-35 VDC.
輸出信號:4-20Ma或0-10VDC ,2通道用于溫濕度類型(RH回路電路)
反應時間: 5-15 seconds
電氣連接:螺絲接線盒
管線連接:1/2NPS; 室外安裝:1/2"(22.3mm)
漂移:<1% RH/年
RH感應器:電容聚合體
溫度感應器:Solid state band gap.
外殼材質:室內安裝:ABS;管道安裝:PBT; 戶外安裝 :聚碳酸酯
防護等級:戶外安裝為NEMA 4X (IP65)
顯示:可選2行字母數字,8字符/行
顯示分辨率:RH: 0.1%; 0.1℉ (0.1°C)
重量:室內安裝: 0.5 lb (0.25 kg)管線連接: 0.6 lb (0.3 kg); 室外安裝: 1 lb (0.45 kg)
認證:CE
德威爾RHP系列溫濕度變送器選型表
掛墻安裝型: |
|
型號 | 特性 |
RHUL-W | 濕度變送器, 3% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHTL-W | 濕度/溫度變送器, 3% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHUL-W1 | 濕度變送器, 3% 精度, 0-10 VDC 輸出. |
RHTL-W1 | 濕度/溫度變送器, 3% 精度, 0-10 VDC 輸出. |
RHU-W | 濕度變送器, 2% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHT-W | 濕度/溫度變送器, 2% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHU-W1 | 濕度變送器, 2% 精度, 0-10 VDC 輸出. |
RHT-W1 | 濕度/溫度變送器, 2% 精度, 0-10 VDC輸出. |
管道安裝型: |
|
型號 | 特性 |
RHUL-D | 濕度變送器, 3% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHTL-D | 濕度/溫度變送器, 3% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHUL-D1 | 濕度變送器, 3% 精度, 0-10 VDC 輸出. |
RHTL-D1 | 濕度/溫度變送器, 3% 精度, 0-10 VDC 輸出. |
RHU-D | 濕度變送器, 2% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHT-D | 濕度/溫度變送器, 2% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHU-D1 | 濕度變送器, 2% 精度, 0-10 VDC 輸出. |
RHT-D1 | 濕度/溫度變送器, 2% 精度, 0-10 VDC輸出. |
RHT-D-LCD | 濕度/溫度變送器, 2% 精度, 4-20 mA 輸出, 帶 LCD.. |
RHT-D1-LCD | 濕度/溫度變送器, 2% 精度, 0-10 VDC輸出,帶 LCD. |
RHTL-D-LCD | 濕度/溫度變送器, 3% 精度, 4-20 mA 輸出, 帶 LCD. |
RHTL-D1-LCD | 濕度/溫度變送器, 3% 精度, 0-10 VDC 輸出, 帶 LCD. |
室外安裝型: |
|
型號 | 特性 |
RHUL-O | 濕度變送器, 3% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHTL-O | 濕度/溫度變送器, 3% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHUL-O1 | 濕度變送器, 3% 精度, 0-10 VDC 輸出. |
RHTL-O1 | 濕度/溫度變送器, 3% 精度, 0-10 VDC 輸出. |
RHU-O | 濕度變送器, 2% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHT-O | 濕度/溫度變送器, 2% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHU-O1 | 濕度變送器, 2% 精度, 0-10 VDC 輸出. |
RHT-O1 | 濕度/溫度變送器, 2% 精度, 0-10 VDC輸出. |
室外安裝型帶過濾器: |
|
型號 | 特性 |
RHUL-S | 濕度變送器, 3% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHTL-S | 濕度/溫度變送器, 3% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHUL-S1 | 濕度變送器, 3% 精度, 0-10 VDC 輸出. |
RHTL-S1 | 濕度/溫度變送器, 3% 精度, 0-10 VDC 輸出. |
RHU-S | 濕度變送器, 2% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHT-S | 濕度/溫度變送器, 2% 精度, 4-20 mA 輸出. |
RHU-S1 | 濕度變送器, 2% 精度, 0-10 VDC 輸出. |
RHT-S1 | 濕度/溫度變送器, 2% 精度, 0-10 VDC輸出. |
產品咨詢